![MSI PRO 27" MP273U {IPS 3840x2160 178/178 60Hz 4ms 300cd 1000:1 2xHDMI DisplayPort Speakers} [9S6-3PB4CH-230]](https://attron.ru/images/netlab/610361_1.jpg)
АТТРОН · Мониторы LCD MSI
MSI PRO 27" MP273U {IPS 3840x2160 178/178 60Hz 4ms 300cd 1000:1 2xHDMI DisplayPort Speakers} [9S6-3PB4CH-230]
Описание
MSI PRO 27" MP273U {IPS 3840x2160 178/178 60Hz 4ms 300cd 1000:1 2xHDMI DisplayPort Speakers} [9S6-3PB4CH-230] от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 75x75 мм | Да |
| Управление | Есть |
| Вес брутто, кг. | 6.2 |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Версия HDMI | 2,0 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Вес (Кг) | 3,95 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 12.0 |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | MSI |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 697 x 458 x 119 мм |
| Модель | PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) |
| Размеры, мм | 613.50 x 462.60 x 181.10 |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 75x75 мм |
АТТРОН