![ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1000ЭР дрель ударная [57.1.3.00] {1000Вт,2500о/м,ЗВП 13мм,удар,2 режим,2.8кг}](https://attron.ru/images/netlab/131190_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ, Дрели, Шуруповерты, Гайковерты
ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1000ЭР дрель ударная [57.1.3.00] {1000Вт,2500о/м,ЗВП 13мм,удар,2 режим,2.8кг}
Описание
Дрель ДУ-16/1000ЭР от компании Интерскол.
Характеристики
| Диаметр патрона, мм | 16 мм |
| Прочее | Реверс; |
| масса(кг) | 3.5 |
| Питание | от сети |
| Производитель | Интерскол |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Частота ударов, уд/мин | 31700 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 16 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2500 |
| Регуляторы | Да |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 40 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Тип патрона | Ключевой |
| Размеры упаковки | 387 х 272 х 90 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Задняя рукоятка оснащена упором для руки, который предотвращает ее соскальзывание. |
| Модель | ДУ-16/1000ЭР |
| Наличие подсветки | Есть |
| Наличие удара | да |
| Комплектация | коробка |
| Наличие реверса | Есть |
| Вес брутто (кг) | 3.4 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 1200 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 1200 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 20 |
АТТРОН