![ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820ЭР дрель ударная [148.1.3.00] {810Вт,ЗВП 13мм,2000о/м,32000уд/м,2 режим,2.6кг}](https://attron.ru/images/netlab/131188_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ, Дрели, Шуруповерты, Гайковерты
ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820ЭР дрель ударная [148.1.3.00] {810Вт,ЗВП 13мм,2000о/м,32000уд/м,2 режим,2.6кг}
Описание
Дрель ДУ-13/820ЭР от компании Интерскол.
Характеристики
| Диаметр патрона, мм | 13 мм |
| Прочее | Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы |
| масса(кг) | 4.0 |
| Питание | от сети |
| Производитель | Интерскол |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Частота ударов, уд/мин | 32000 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 13 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2000 |
| Регуляторы | Да |
| Габариты, мм | 352x261x88 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 35 |
| Мощность (Вт) | 810 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Тип патрона | Ключевой |
| Размеры упаковки | 372 х 258 х 84 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Корпус редуктора из магниевого сплава; |
| Модель | ДУ-13/820ЭР |
| Наличие удара | да |
| Комплектация | коробка |
| Наличие реверса | Есть |
| Вес брутто (кг) | 3.4 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 2000 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 830 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 13280 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 16 |
АТТРОН