
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 23.8" 24B3QA2 black {IPS 1920x1080 120Hz 1ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI DisplayPort MM}
Описание
LCD AOC 23.8" 24B3QA2 black {IPS 1920x1080 120Hz 1ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI DisplayPort MM} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 2.97 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 5.0 |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Модель | 24B3QA2 |
| D-Sub | Есть |
| Размеры, мм | 542 х 412 х 202 |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Углы наклона монитора | -5°/25 ° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Наклон | Да |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
АТТРОН