
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 27" Q27P4U {IPS 2560x1440 120Hz 4ms 350cd 2xHDMI DisplayPort 3xUSB3.2 2x2W HAS Internal Vesa}
Описание
LCD AOC 27" Q27P4U {IPS 2560x1440 120Hz 4ms 350cd 2xHDMI DisplayPort 3xUSB3.2 2x2W HAS Internal Vesa} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Механические кнопки |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| <b>Конструктивные особенности</b> | USB-хаб |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 5.96 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| Количество USB портов | 4 |
| Поворот | Да |
| масса(кг) | 5.96 |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Модель | Q27P4U |
| Размеры, мм | 616 x 399 x 233 |
| USB-хаб | Да |
| Подсветка матрицы | да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Кол-во USB | 3 |
| На подставку | Да |
| <b>Cтандарты HDR</b> | HDR10 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
АТТРОН