
АТТРОН · Видеокарты MicroStar
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G VANGUARD SOC MSI
Описание
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G VANGUARD SOC MSI от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Производитель | MSI |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Модель | RTX 5070 12G VANGUARD SOC |
| Длина видеокарты (мм) | 337 |
| RAMDAC | нет |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 |
| Частота GPU, МГц | 2325 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 2655 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 6144 |
| Память (ГБ) | 12 |
| Тип памяти | DDR 7 |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
| Потребление энергии, Вт | 250 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 650 Вт |
| Разъем питания (pin) | 16 |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Поддержка PhysX | есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Тип поставки | RTL |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Область применения | игровая |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Версия CUDA | 1.0 |
АТТРОН