![Компрессор PATRIOT KRX 700 L100 D [545302340] { поршневой, ременной, масляный, 700 л/мин, 100 л, 10 бар, 4 кВт, 400 В }](https://attron.ru/images/netlab/646427_1.jpg)
АТТРОН · PATRIOT Компрессоры, Пневматическое оборудование
Компрессор PATRIOT KRX 700 L100 D [545302340] { поршневой, ременной, масляный, 700 л/мин, 100 л, 10 бар, 4 кВт, 400 В }
Описание
Компрессор PATRIOT KRX 700 L100 D [545302340] { поршневой, ременной, масляный, 700 л/мин, 100 л, 10 бар, 4 кВт, 400 В } от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Манометр | Да |
| Производитель | Patriot |
| Габариты упаковки, мм | 1260х480х1030 |
| Защита от перегрева | Да |
| Форма | Горизонтальная |
| Min уровень шума | 72 |
| Тип привода | ременной |
| Вес, кг | 103.4 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Диаметр соединения | 1/4 |
| Мощность (л.с.) | 5.4 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Тип оборудования | Компрессор |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Модель | KRX 700 L100 D (545302340) |
| Назначение | Профессиональный масляный компрессор с ременным приводом используется для работы с пневмоинструментом на небольших производствах, в ремонтных и сервисных мастерских. |
| Тип компрессора | поршневой |
| Объем масляной ванны, л | 1.1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Число оборотов, об/мин | 2800 |
| Комплектация | Компрессор,Комплект воздушных фильтров,Комплект колес и амортизаторов,Инструкция |
| Напряжение, В | 380 |
| <b>Особенности</b> | Манометр, Защита от перегрева |
| Модель двигателя | PATRIOT |
| Подключение | рапид (EURO) |
| Max давление, атм | 10 |
| Вес брутто, кг | 128.1 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Транспортировочные колеса | Есть |
| Мощность, кВт | 4 |
| Количество постов, шт. | 1 |
| Тип смазки | масляный |
АТТРОН