
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 27" 27B3CA2 Basic-Line черный {IPS 1920x1080 100Hz 4ms 250cd 178/178 1300:1 HDMI USB-C USB-Hub Speakers}
Описание
LCD AOC 27" 27B3CA2 Basic-Line черный {IPS 1920x1080 100Hz 4ms 250cd 178/178 1300:1 HDMI USB-C USB-Hub Speakers} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| <b>Конструктивные особенности</b> | USB-хаб |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 3,4 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| Количество USB портов | 3 |
| масса(кг) | 7.0 |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Черный |
| Модель | 27B3CA2 |
| USB-хаб | Да |
| Подсветка матрицы | нет |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED, Есть |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20M:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
АТТРОН