
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 23.8" 24B3CA2 черный {IPS 1920x1080 100Hz 1ms 16:9 250cd 178/178 HDMI DisplayPort 2x2W USB-C 2xUSB3.2}
Описание
LCD AOC 23.8" 24B3CA2 черный {IPS 1920x1080 100Hz 1ms 16:9 250cd 178/178 HDMI DisplayPort 2x2W USB-C 2xUSB3.2} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Вес брутто, кг. | 5,28 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| <b>Конструктивные особенности</b> | USB-хаб |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 3,36 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 1 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| Количество USB портов | 3 |
| масса(кг) | 5.0 |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 614 x126 x 394 мм |
| Модель | 24B3CA2 |
| Размеры, мм | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| USB-хаб | Да |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Кол-во USB | 2 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Углы наклона монитора | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
АТТРОН