![ASUS ExpertBook Entry P1503CVA-S70986 [90NX0881-M012W0] 15,6" {FHD I5-13420H/ 16GB 512GB/UHD Graphics/noOS}](https://attron.ru/images/netlab/633076_1.jpg)
АТТРОН · ASUS Ноутбуки
ASUS ExpertBook Entry P1503CVA-S70986 [90NX0881-M012W0] 15,6" {FHD I5-13420H/ 16GB 512GB/UHD Graphics/noOS}
Описание
ASUS ExpertBook Entry P1503CVA-S70986 [90NX0881-M012W0] 15,6" {FHD I5-13420H/ 16GB 512GB/UHD Graphics/noOS} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | ExpertBook |
| Модель | P1503CVA |
| Версия Windows | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1650 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | серый |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 13420H |
| Частота процессора, ГГц | 2.1 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 8 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
АТТРОН