
Deepcool · Прочее
Deepcool MATREXX 55 MESH V4 Black (ATX, ARGB, без БП, 2xUSB3.2 Type-A) (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4)
Описание
Корпус R-MATREXX55-BKAGA4-G-4 от компании Deepcool.
Характеристики
| Производитель | Deepcool |
| Модель | R-MATREXX55-BKAGA4-G-4 |
| Тип оборудования | Корпус для ПК |
| Тип корпуса | Miditower |
| Цвет товара | черный |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| <b>Рекомендуемые материнские платы</b> | ATX |
| ATX | Да |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Крепление HDD | Винтовое |
| USB 3.0 | 2 |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A | 2 |
| Наушники | Есть |
| Расположение портов | Сверху |
| Передний вентилятор | Есть 3 х 140 мм |
| Задний вентилятор | Есть 120 мм |
| Верхний вентилятор | Опция 2 х 140 / 120 мм |
| Возможность установки СВО | Есть |
| Расположение БП | Нижнее |
| Форм-фактор | ATX |
| Подсветка | ARGB |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 370 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 170 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Окно на боковой панели | Есть |
| Ширина, мм | 215 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Высота, мм | 483 |
| Высота, см | 48.3 |
| Глубина, мм | 421 |
| Глубина, см | 42.1 |
| Вес (Кг) | 6.5 |
| Количество слотов расширения | 7 |
АТТРОН