
АТТРОН · Мониторы LCD ASUS
Монитор ASUS VA249HG (23,8", 16:9, IPS, 1ms(MPRT), 1920x1080, 120Hz, 300cd, 1500:1, 178°/178°, VGA/HDMI, Black)(90LM02W0-B01171)
Описание
Монитор ASUS VA249HG (23,8", 16:9, IPS, 1ms(MPRT), 1920x1080, 120Hz, 300cd, 1500:1, 178°/178°, VGA/HDMI, Black)(90LM02W0-B01171) от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Есть |
| Вес брутто, кг. | 4.95 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 3.2 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 1 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 3.5 |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | ASUS |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 600х412х139 мм |
| Модель | VA249HG |
| D-Sub | Есть |
| Размеры, мм | 540 x 408 x 191 |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED |
| Описание | Широкоформатный |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Углы наклона монитора | +23° ~ -5° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 15 |
| Наклон | Да |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
АТТРОН