![ИНТЕРСКОЛ ПА-26/18ВМ бесщеточный аккум. перфоратор SDS plus [731.4.1.70] { Li-ion АПИ кейс, 1 аккум., 4,0Ач, ЗУ }](https://attron.ru/images/netlab/602164_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ Перфораторы
ИНТЕРСКОЛ ПА-26/18ВМ бесщеточный аккум. перфоратор SDS plus [731.4.1.70] { Li-ion АПИ кейс, 1 аккум., 4,0Ач, ЗУ }
Описание
Аккумуляторный перфоратор ПА-26/18ВM от компании Интерскол
Характеристики
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| масса(кг) | 6.0 |
| Питание | от аккумулятора |
| Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Частота ударов, уд/мин | 5300 |
| Max сила удара, Дж | 2,8 |
| Наличие режима долбления | Есть |
| Тип оборудования | Перфоратор |
| Предохранительная муфта | Есть |
| Модель | ПА-26/18ВM (731.4.1.70) |
| Шарнирный кабельный ввод | нет |
| Габариты упаковки | 340х90х220 мм |
| Тип аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
| Количество режимов | 3 |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Комплектация | Перфоратор,1 АКБ АПИ-4/18 4 Ач,Зарядный блок ЗУ-4/18,Дополнительная рукоятка,Металлический ограничитель глубины бурения,Кейс |
| <b>Функциональные особенности</b> | Наличие реверса, Предохранительная муфта |
| Автоотключение при перегреве | нет |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Наличие реверса | Есть |
| Вес брутто, кг | 3,15 |
| Плавный пуск | нет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1050 |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
| Кол-во товаров в УЕИ | 1 |
АТТРОН