![ASUS VivoBook S 16 OLED S5606CA-RI072 [90NB1553-M002S0] Neutral Black 16" {OLED 2880x1800 Ultra 5 225H(3.3Ghz)/16384Mb/1024 SSDGb/noOS}](https://attron.ru/images/netlab/632695_1.jpg)
АТТРОН · ASUS Ноутбуки
ASUS VivoBook S 16 OLED S5606CA-RI072 [90NB1553-M002S0] Neutral Black 16" {OLED 2880x1800 Ultra 5 225H(3.3Ghz)/16384Mb/1024 SSDGb/noOS}
Описание
ASUS VivoBook S 16 OLED S5606CA-RI072 [90NB1553-M002S0] Neutral Black 16" {OLED 2880x1800 Ultra 5 225H(3.3Ghz)/16384Mb/1024 SSDGb/noOS} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Игровой ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | S5606CA |
| Версия Windows | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1500 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 5 |
| Модель процессора | 225H |
| Частота процессора, ГГц | 1.7 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.9 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 28 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 18 |
| Количество ядер | 14 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | OLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
АТТРОН