![PATRIOT BR 181UES Дрель-шуруповерт аккумуляторная [180201481] { две батареи Li-Ion, 2,0 Ah, 18V, зарядка за 1 час, двусторонняя бита, кейс }](https://attron.ru/images/netlab/440749_1.jpg)
АТТРОН · PATRIOT Дрели, Шуруповерты, Гайковерты,Миксеры
PATRIOT BR 181UES Дрель-шуруповерт аккумуляторная [180201481] { две батареи Li-Ion, 2,0 Ah, 18V, зарядка за 1 час, двусторонняя бита, кейс }
Описание
Дрель-шуруповерт 180201481 от компании PATRIOT
Характеристики
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Прочее | Реверс |
| масса(кг) | 3.0 |
| Питание | аккумулятор |
| Производитель | Patriot |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 4 |
| Max крутящий момент , Нм | 29 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 8 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Вес, кг | 2,33 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 1350 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 20 |
| Время заряда, ч | 1 |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Размеры упаковки | 275 х 100 х 250 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы; |
| Модель | 180201481 |
| Наличие подсветки | Есть |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 24 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Наличие удара | нет |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 6 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Наличие реверса | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес брутто (кг) | 2,43 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 350 |
АТТРОН