![MSI Katana 17 B12UCX-1604XRU [9S7-17L541-1604] Black 17.3" {FHD i5 12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 2050 4Gb/noOS}](https://attron.ru/images/netlab/642497_1.jpg)
АТТРОН · MSI Ноутбуки
MSI Katana 17 B12UCX-1604XRU [9S7-17L541-1604] Black 17.3" {FHD i5 12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 2050 4Gb/noOS}
Описание
MSI Katana 17 B12UCX-1604XRU [9S7-17L541-1604] Black 17.3" {FHD i5 12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 2050 4Gb/noOS} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | MSI |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Katana |
| Модель | B12UCX-1428XRU |
| Версия Windows | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 12450H |
| Частота процессора, ГГц | 2,0 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 10 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 17.3 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
АТТРОН