![MSI Crosshair18HXAIA2XWGKG-012US [9S7-184111-045] Black 18" {QHD+ U9-275HX/32Gb/1TB SSD/RTX50708Gb/Win11H}](https://attron.ru/images/netlab/647391_1.jpg)
АТТРОН · MSI Ноутбуки
MSI Crosshair18HXAIA2XWGKG-012US [9S7-184111-045] Black 18" {QHD+ U9-275HX/32Gb/1TB SSD/RTX50708Gb/Win11H}
Описание
MSI Crosshair18HXAIA2XWGKG-012US [9S7-184111-045] Black 18" {QHD+ U9-275HX/32Gb/1TB SSD/RTX50708Gb/Win11H} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | MSI |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Crosshair |
| Модель | A2XWGKG-012US |
| Версия Windows | Windows 11 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 3100 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 9 |
| Модель процессора | 275HX |
| Частота процессора, ГГц | 2,7 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.4 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 40 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 36 |
| Количество ядер | 24 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 96 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 18 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
АТТРОН