![ASUS VivoBook 15 OLED X1505VA [90NB10P1-M011Y0] Q.Blue 15.6" {OLED FHD i5 13420H/ 16Gb /SSD512Gb /Intel Iris Xe graphics /noOs}](https://attron.ru/images/netlab/647457_1.jpg)
АТТРОН · ASUS Ноутбуки
ASUS VivoBook 15 OLED X1505VA [90NB10P1-M011Y0] Q.Blue 15.6" {OLED FHD i5 13420H/ 16Gb /SSD512Gb /Intel Iris Xe graphics /noOs}
Описание
ASUS VivoBook 15 OLED X1505VA [90NB10P1-M011Y0] Q.Blue 15.6" {OLED FHD i5 13420H/ 16Gb /SSD512Gb /Intel Iris Xe graphics /noOs} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | X1502VA-BQ443 |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1700 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет клавиш ноутбука | серый |
| Цвет подставки под запястья | серый |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 13420H |
| Частота процессора, ГГц | 2,1 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 7 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
АТТРОН