![LCD Lenovo 27" S27i-30 {IPS 1920x1080 100Hz 4ms 16:9 матовая 1300:1 300cd 178/178 D-Sub HDMI non-EU} [63DFKAT4UK]](https://attron.ru/images/netlab/637104_1.jpg)
АТТРОН · Мониторы LCD Lenovo SMB
LCD Lenovo 27" S27i-30 {IPS 1920x1080 100Hz 4ms 16:9 матовая 1300:1 300cd 178/178 D-Sub HDMI non-EU} [63DFKAT4UK]
Описание
LCD Lenovo 27" S27i-30 {IPS 1920x1080 100Hz 4ms 16:9 матовая 1300:1 300cd 178/178 D-Sub HDMI non-EU} [63DFKAT4UK] от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Джойсик |
| Вес брутто, кг. | 6.9 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 3.6 |
| Углы поворота относительно подставки | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 10.0 |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | Lenovo |
| Серия | ThinkVision |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 720 x 125 x 452 мм |
| Модель | S27i-30 |
| D-Sub | Есть |
| Размеры, мм | 184.9х 475х 612.3 |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED, Есть |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | -5°/+22° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Рабочая температура | от+5 до +45 С |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
АТТРОН