![ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5277 [90NB0ZR1-M07D50] Silver 15.6" {FHD AMD Ryzen 5 40 /16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}](https://attron.ru/images/netlab/650505_1.jpg)
АТТРОН · ASUS Ноутбуки
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5277 [90NB0ZR1-M07D50] Silver 15.6" {FHD AMD Ryzen 5 40 /16Gb/SSD512Gb/610M/noOS}
Описание
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5277 [90NB0ZR1-M07D50] Silver 15.6" {FHD AMD Ryzen 5 40 /16Gb/SSD512Gb/610M/noOS} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | E1504FA-BQ5277 |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1630 |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет клавиш ноутбука | серый |
| Цвет подставки под запястья | серый |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | 40 |
| Частота процессора, ГГц | 2.8 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.3 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 2 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
АТТРОН