![LCD BenQ 23.8" EX240N MOBIUZ {VA 1920x1080 165Hz 1ms 250cd 3000:1 178/178 8bit(6bit+FRC) HDR10 HDMI2.0 Displayport1.4 2x2.5W VESA} [9H.LL6LB.QBE]](https://attron.ru/images/netlab/544267_1.jpg)
АТТРОН · Мониторы LCD BenQ
LCD BenQ 23.8" EX240N MOBIUZ {VA 1920x1080 165Hz 1ms 250cd 3000:1 178/178 8bit(6bit+FRC) HDR10 HDMI2.0 Displayport1.4 2x2.5W VESA} [9H.LL6LB.QBE]
Описание
LCD BenQ 23.8" EX240N MOBIUZ {VA 1920x1080 165Hz 1ms 250cd 3000:1 178/178 8bit(6bit+FRC) HDR10 HDMI2.0 Displayport1.4 2x2.5W VESA} [9H.LL6LB.QBE] от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| <b>Конструктивные особенности</b> | Микрофон., Нет |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2.5 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 4.3 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для игр |
| масса(кг) | 6.0 |
| Микрофон. | Да |
| Производитель | BenQ |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Черный, красный |
| Модель | EX240N |
| Размеры, мм | 540 x 422 x 183 |
| AMD FreeSync Premium | Да |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Для игр | Да |
| На подставку | Да |
| <b>Cтандарты HDR</b> | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED, Есть |
| Описание | Игровой монитор |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Наклон | Да |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| DisplayHDR 400 | Да |
АТТРОН