
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 27" 27G4X {IPS 1920x1080 180Hz 0.5ms 300cd 1000:1 178/178 2xHDMI DisplayPort 2x2W VESA}
Описание
LCD AOC 27" 27G4X {IPS 1920x1080 180Hz 0.5ms 300cd 1000:1 178/178 2xHDMI DisplayPort 2x2W VESA} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 5,41 |
| Углы поворота относительно подставки | -30°/+30° |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 0.5 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| масса(кг) | 5.41 |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Модель | 27G4X |
| Размеры, мм | 613.9х383.9х207.7 |
| Подсветка матрицы | да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED, Есть |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | -3.5°/+21.5° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 80000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
АТТРОН