![ASUS ProArt P16 H7606WP-ME092X [90NB15K1-M00690] Nano Black 16" {OLED Ryzen AI 9 HX 370/64GB/ 2TB PCIE G4 SSD /RTX 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 )/WIN11 PRO}](https://attron.ru/images/netlab/635283_1.jpg)
АТТРОН · ASUS Ноутбуки
ASUS ProArt P16 H7606WP-ME092X [90NB15K1-M00690] Nano Black 16" {OLED Ryzen AI 9 HX 370/64GB/ 2TB PCIE G4 SSD /RTX 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 )/WIN11 PRO}
Описание
ASUS ProArt P16 H7606WP-ME092X [90NB15K1-M00690] Nano Black 16" {OLED Ryzen AI 9 HX 370/64GB/ 2TB PCIE G4 SSD /RTX 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR6 )/WIN11 PRO} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | ProArt |
| Модель | H7606WP-ME092X |
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1850 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель процессора | 9 HX 370 |
| Частота процессора, ГГц | 2,0 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.1 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 12 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
| Количество ядер | 12 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых карт | SD |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 2000 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Оперативная память (ГБ) | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Тип матрицы | OLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 3840 х 2400 |
АТТРОН