![FUBAG FC 230/50 CM2 Компрессор [61431379/45681972/8641810] {230 л/мин_50л_8бар_1.5кВт}](https://attron.ru/images/netlab/370197_1.jpg)
АТТРОН · FUBAG Компрессоры
FUBAG FC 230/50 CM2 Компрессор [61431379/45681972/8641810] {230 л/мин_50л_8бар_1.5кВт}
Описание
Компрессор FC 230/50 от Fubag
Характеристики
| масса(кг) | 31.8 |
| Манометр | Да |
| Производитель | FUBAG |
| Габариты упаковки, мм | 830х330х650 |
| Форма | Классическая |
| Тип привода | прямой |
| Вес, кг | 31,8 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Диаметр соединения | 1/4 |
| Габариты, мм | 730x320x650 |
| Мощность (л.с.) | 2,01 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Тип оборудования | Компрессор |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | электрический |
| Модель | FC 230/50 |
| Назначение | для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. |
| Тип компрессора | поршневой |
| Количество цилиндров | 1 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Комплектация | Компрессор |
| Напряжение, В | 220 |
| <b>Особенности</b> | Манометр |
| Модель двигателя | FUBAG |
| Время непрерывной работы, мин | 15 |
| Подключение | рапид |
| Max давление, атм | 10 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Транспортировочные колеса | Есть |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Количество постов, шт. | 1 |
| Тип смазки | масляный |
АТТРОН