
АТТРОН · Колонки CBR
CBR CMS 90 Black, Акустическая система 2.0, питание USB, 2х3 Вт (6 Вт RMS), материал корпуса пластик, 3.5 мм линейный стереовход, регул. громк., цвет чёрный
Описание
Колонки CMS 90 от компании CBR.
Характеристики
| Производитель | CBR |
| Модель | CMS 90 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 2.0 |
| Цвет | черный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Комплект поставки | Колонки, инструкция |
| Корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон (Гц) | 100 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум | 60 дБ |
| Сопротивление | 3 |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 6 |
| Разъемы | USB/Minijack 3.5 мм |
| Питание | USB интерфейс |
| Размеры сателлитов | 60x60x54 мм |
| Прочее | Длина кабеля 70±5 см. |
| Размеры | 60x60x54 мм |
| Вес (Кг) | 0,22 |
| Стереозвук | Да |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 100 |
| Количество динамиков | 1 |
| <b>Входные интерфейсы</b> | 3.5 мм |
| 3.5 мм | Есть |
| <b>Выходные интерфейсы</b> | 3.5 мм. |
| 3.5 мм. | Есть |
| Нет | Да |
| - | Да |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Вес товара, г | 220 |
| <b>Материал корпуса</b> | Пластик |
| Пластик | Да |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Полочная |
| Мощность фронтальных колонок, Вт | 6 |
АТТРОН