![LCD ExeGate 27" ES2707CA SmartView {IPS 2560x1440 75Hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA} [EX297307RUS]](https://attron.ru/images/netlab/610304_1.jpg)
АТТРОН · Мониторы LCD ExeGate
LCD ExeGate 27" ES2707CA SmartView {IPS 2560x1440 75Hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA} [EX297307RUS]
Описание
LCD ExeGate 27" ES2707CA SmartView {IPS 2560x1440 75Hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA} [EX297307RUS] от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| 100x100 мм | Да |
| Управление | Кнопки |
| Вес брутто, кг. | 4,3 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Вес (Кг) | 3,7 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 1 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 5.0 |
| Производитель | Exegate |
| Серия | SuperView |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 670x100x430 мм |
| Модель | SmartView ES2707CA (EX297307RUS) |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Кол-во USB | 1 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | LED, Есть |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | 0~ 50° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 5000000:1 |
| Рабочая температура | 0-50 С |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Дополнительные интерфейсы | Аудио выход |
| Наклон | Да |
АТТРОН