![ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В акк. дисковая пила Li-ion АПИ [577.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ }](https://attron.ru/images/netlab/455742_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ Пилы
ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В акк. дисковая пила Li-ion АПИ [577.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ }
Описание
акк. дисковая пила577.4.1.70 от компании Интерскол
Характеристики
| Прочее | Компактный размер и небольшой вес позволяют использовать дисковую аккумуляторную пилу для работы в условиях недостатка свободного места или на высоте. |
| масса(кг) | 3.3 |
| Материал обработки | Древесина |
| Питание | от аккумуляторов |
| Max ширина пропила, мм | 1,7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 80 |
| Производитель | Интерскол |
| Габариты упаковки, мм | 345х185х398 мм |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Ширина паза, мм | 1,7 |
| Вес, кг | 3,3 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Число скоростей | 1 |
| Класс пилы | Профессиональная |
| Скорость вращения (об/мин) | 5000 |
| Тип оборудования | Пилa дисковaя (аккумуляторная) |
| Тип | аккумуляторная дисковая пила |
| Тип двигателя | Безщеточный |
| Модель | ДПА-165/18В |
| Литая подошва | Да |
| Тип аккумулятора | LiIon |
| Расположение двигателя | Боковое |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Комплектация | Дисковая пила,кейс, без аккум. и ЗУ |
| Напряжение, В | 18 |
| Max глубина пропила под углом 45°, мм | 41 |
| Глубина распила(дерево), мм | 57 |
| Вес брутто, кг | 6,75 |
| Глубина пропила (мм) | 57 |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5000 |
| Форма ручки | Скоба |
| Регулировка глубины реза | Есть |
| Угол наклона, град. | 45 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 57 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20 |
АТТРОН