![ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12В бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт [687.2.2.70] { Li-ion, кейс, 2 аккум., 2Ач }](https://attron.ru/images/netlab/510137_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ, Дрели, Шуруповерты, Гайковерты
ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12В бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт [687.2.2.70] { Li-ion, кейс, 2 аккум., 2Ач }
Описание
Дрель-шуруповертДА-10/12В от Интерскол
Характеристики
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| масса(кг) | 3.0 |
| Питание | от аккумулятора |
| Производитель | Интерскол |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 10 |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 5 |
| Max крутящий момент , Нм | 36 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 1400 |
| Габариты, мм | 180х52х185 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 26 |
| Время заряда, ч | 1 |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Безопасность | Удобная обрезиненная рукоятка. |
| Модель | ДА-10/12В |
| Наличие подсветки | Есть |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 36 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Комплектация | два аккумулятора, зарядное устройство,кейс |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Устройство аккумулятора | туннельный |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 36 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 420 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
АТТРОН