![Denzel Ударный пневмогайковерт IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм [57471]](https://attron.ru/images/netlab/564632_1.jpg)
АТТРОН · Пневмотическое оборудование, Аксессуары
Denzel Ударный пневмогайковерт IW680, 1/2", 7000 об/мин, 680 Нм [57471]
Описание
ГайковертIW680 (57471) от компании Denzel
Характеристики
| Max крутящий момент, Нм | 680 |
| Производитель | Denzel |
| Габариты упаковки, мм | 205 х 75 х 210 |
| Вес, кг | 2,94 |
| Max размер крепежа, М, мм | 16 |
| реверс | Да |
| Тип оборудования | Пневматический гайковерт |
| Тип патрона | квадрат отверстием и фрикционнаым кольцом |
| Модель | IW680 (57471) |
| Расход воздуха, л/мин | 400 |
| Наличие удара | Есть |
| Крутящий момент (Hm) | 680 Нм |
| Комплектация | Гайковерт |
| Давление, атм | 6 |
| Размер патрона | 1/2 дюйма |
| <b>Доп.опции</b> | реверс |
| Наличие реверса | Есть |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 7000 |
АТТРОН