
АТТРОН · Вентиляторы ID-Cooling
Cooler ID-Cooling BLITZ X4 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 (16шт/кор, TDP 180W, PWM, 4 тепл.трубки прямого контакта, FAN 120mm, Dynamic Multi-Color LED) RET
Описание
Cooler ID-Cooling BLITZ X4 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 (16шт/кор, TDP 180W, PWM, 4 тепл.трубки прямого контакта, FAN 120mm, Dynamic Multi-Color LED) RET от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Производитель | ID-Cooling |
| Модель | BLITZ X4 |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Назначение | Процессорный |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1500 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
| Коннектор | Питание вентилятора процессора 4-пин |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Крепление | Винтовое |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Минимальный воздушный поток, CFM | 64.8 |
| <b>Поддерживаемые сокеты</b> | Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket 1700, Socket 1851, Socket AM4, Socket AM5 |
| Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 1851 | Да |
| Socket AM4 | Да |
| Socket AM5 | Да |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Питание | 12 В |
| Размеры | 120 x 152 x 72 мм |
| Вес (грамм) | 550 |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Цвет подстветки | ARGB |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Конструкция кулера | Башенная |
| Макс. воздушный поток, CFM | 64.8 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Цвет товара | Черный |
| Подсветка | ARGB |
| <b>Материал ядра радиатора</b> | Алюминий |
| Алюминий | Да |
| масса(кг) | 0.6 |
АТТРОН