
АТТРОН · Supermicro Серверы
Платформа системного блока SuperMicro SYS-6029U-E1CR4 Power Supply: Intel H79286-011 1300W Chassis: CSE-LA29UTS-R0NP-FT019
Описание
Платформа системного блока SuperMicro SYS-6029U-E1CR4 Power Supply: Intel H79286-011 1300W Chassis: CSE-LA29UTS-R0NP-FT019 от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Блок питания | платформы |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2500 |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Охлаждение | 4 мощных 8-сантиметровых ШИМ-вентилятора |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Мощность блока питания (Вт) | 900 |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Тип оборудования | Серверная платформа |
| Разъем процессора | 3647 |
| Размеры (мм) | 437х89х723 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 12 |
| Звук | нет |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | SuperServer |
| Сеть | 4 порта локальной сети RJ45 Gigabit Ethernet |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 2 |
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 6144 |
| Видеопамять (МБ) | 64 |
| Модель | PIO-6029U-E1CR4-1-FT019 |
| BIOS | AMI 32Mb SPI Flash ROM |
| Вес (кг) | 16,4 |
| Описание | Платформа системного блока SuperMicro SYS-6029U-E1CR4 Power Supply: Intel H79286-011 1300W Chassis: CSE-LA29UTS-R0NP-FT019 |
| Вес брутто (кг) | 32,7 |
АТТРОН