
QUATTROCLIMA · Monsone
Сплит-система QV-M09WAE/QN-M09WAE купить
Описание Сплит-система QV-M09WAE/QN-M09WAE
Инверторные кондиционеры Monsone — это надежное и функциональное оборудование, обладающее привлекательной стоимостью. Каждая модель серии подтвердила высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева.
Эффективная работа в режиме охлаждения до +53 °C дает возможность использования кондиционера даже в условиях аномальной жары.
Классический дизайн и компактные размеры внутреннего блока позволяют устанавливать сплит-систему Monsone в помещениях различного стиля и планировки.
Характеристики e00430489
| Номенклатурная группа | RAC |
| Раздел | Инверторные сплит-системы |
| Серия | Monsone |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Глубина нетто, мм | 276 |
| Глубина брутто, мм | 310 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 257 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 310 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 276 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,820 (0,240–1,250) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Инвертор | Y |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,770 (0,240–1,350) |
| Высота нетто, мм | 714 |
| Высота брутто, мм | 806 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 481 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 459 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Максимальный ток, А | 3,8 (1,2–7,2) / 3,6 (1,2–7,5) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 16 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
АТТРОН