![ЗУБР "МАСТЕР" ДУ-710 ЭРМ2 Дрель-ударная [ДУ-710 ЭРМ2] { патрон 13мм, реверс, сталь 10 мм / бетон 13 мм / дерево 20 мм, 710Вт }](https://attron.ru/images/netlab/209639_1.jpg)
АТТРОН · ЗУБР Дрели-шуруповерты сетевые,Миксеры
ЗУБР "МАСТЕР" ДУ-710 ЭРМ2 Дрель-ударная [ДУ-710 ЭРМ2] { патрон 13мм, реверс, сталь 10 мм / бетон 13 мм / дерево 20 мм, 710Вт }
Описание
Дрель-шуруповерт ДУ-710 ЭРМ2 от ЗУБР
Характеристики
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Прочее | Реверс |
| масса(кг) | 2.3 |
| Питание | сеть |
| Производитель | ЗУБР |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 42000 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2800 |
| Регуляторы | Есть |
| Габариты, мм | 305x75x250 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 20 |
| Мощность (Вт) | 710 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Тип патрона | Ключевой |
| Размеры упаковки | 320 x 280 x 75мм |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного удержания инструмента |
| Модель | ДУ-710 ЭРМ2 |
| Наличие удара | нет |
| Комплектация | Дополнительная рукоятка; Глубиномер; Ключ патрона; Руководство по эксплуатации; Инструкция по безопасности; Упаковка |
| Наличие реверса | Есть |
| Вес брутто (кг) | 2,50 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 2800 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
АТТРОН