
АТТРОН · Supermicro bundle
Сервер в сборе / SYS-510T-M (bundle1) / SYS-510T-M (bundle1): 1U / 1x Xeon E-2388G / 1x DDR4 32GB 1.2V 3200 / 1x SSD 240GB SATA, 2.5"/ 1x 350W Power
Описание
Сервер в сборе / SYS-510T-M (bundle1) / SYS-510T-M (bundle1): 1U / 1x Xeon E-2388G / 1x DDR4 32GB 1.2V 3200 / 1x SSD 240GB SATA, 2.5"/ 1x 350W Power от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Блок питания | Встроенный |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 3.2 |
| <b>Интерфейсы и разъемы </b> | RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 |
| Мощность блока питания (Вт) | 350 |
| Тип оборудования | Сервер |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| 3.5" | Да |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, Серый |
| Количество SSD | 1 |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 4 |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | SuperServer |
| Сеть | 2 x 1GbE |
| Чипсет материнской платы | Intel C256 |
| Производитель материнской платы | Supermicro |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Назначение | Универсальный |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Глубина серверной платформы | 507 мм |
| Бренд процессора | Intel |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 128 |
| Модель | SYS-510T-M (bundle1) |
| M.2 | Да |
| <b>Форм-фактор SSD</b> | M.2, 3.5" |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 |
| Вес (кг) | 8 |
| Формат платы | Нестандартный |
| Индикаторы | Device Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power status, System information |
АТТРОН