
АТТРОН · Колонки MICROLAB
Microlab Rockbar500
Описание
Microlab Rockbar500 от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Производитель | Microlab |
| Модель | Rockbar500 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | Саундбар |
| Цвет | черный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Комплект поставки | Саундбар, сабвуфер, адаптер, аудиокабель 3,5-3,5 мм, пульт ДУ, инструкция |
| Корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон (Гц) | 55 - 18000 |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 60 |
| Разъемы | Bluetooth |
| Питание | От сети |
| Размеры | Размеры саундбара: 600 x 70 x 68 мм,Размеры сабвуфера: 200 x 200 x 310 мм |
| Вес (Кг) | 2.5 |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 55 |
| Количество динамиков | 3 |
| <b>Входные интерфейсы</b> | RCA |
| RCA | Есть |
| <b>Беспроводные интерфейсы</b> | Bluetooth, Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Модуль связи Bluetooth | 5.3 |
| Нет | Да |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Вес товара, г | 2500 |
| <b>Материал корпуса</b> | Пластик |
| Пластик | Да |
| <b>Степень защиты</b> | IP00 |
| IP00 | Да |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Портативная |
| <b>Назначение акустики</b> | Саундбар |
| Саундбар | Да |
| масса(кг) | 2.5 |
АТТРОН