
АТТРОН · Видеокарты MicroStar
MSI PCI-E RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
Описание
MSI PCI-E RTX 5070 12G VENTUS 2X OC от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Производитель | MSI |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | VENTUS 2X |
| Модель | RTX 5070 12G VENTUS 2X OC |
| Технология | nVidia Blackwell |
| Длина видеокарты (мм) | 236 |
| RAMDAC | нет |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 |
| Частота GPU, МГц | 2557 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 6144 |
| Память (ГБ) | 12 |
| Тип памяти | DDR 7 |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Техпроцесс (нм) | 5 |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | есть, до полной остановки |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| Потребление энергии, Вт | 250 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 650 Вт |
| Разъем питания (pin) | 16 |
| Поддержка ОС | Windows |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Тип поставки | RTL |
| Количество вентиляторов в комплекте | 2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
АТТРОН