![Интерскол ДАУ-13/36В 90 Ударная дрель-шуруповер [860.2.2.70] { кейс, 2 аккум. 2,0Ач, ЗУ }](https://attron.ru/images/netlab/618319_1.jpg)
АТТРОН · ИНТЕРСКОЛ, Дрели, Шуруповерты, Гайковерты
Интерскол ДАУ-13/36В 90 Ударная дрель-шуруповер [860.2.2.70] { кейс, 2 аккум. 2,0Ач, ЗУ }
Описание
Дрель-шуруповерт 860.2.2.70 от производителя Интерскол.
Характеристики
| Питание | АКБ |
| Производитель | Интерскол |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 30000 |
| Max крутящий момент , Нм | 90 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 13 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2000 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 38 |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Модель | 860.2.2.70 |
| Наличие подсветки | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 36 |
| Наличие удара | Да |
| Комплектация | Дрель |
| Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
| Наличие реверса | Есть |
| Устройство аккумулятора | Слайдер |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 450 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 90 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 450 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 6750 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 17 |
АТТРОН