
АТТРОН · Мониторы LCD AOC
LCD AOC 27" U27B3A Black {IPS 3840x2160 60Hz 4ms 178/178 350cd 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 MM}
Описание
LCD AOC 27" U27B3A Black {IPS 3840x2160 60Hz 4ms 178/178 350cd 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 MM} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Кнопки |
| Вес брутто, кг. | 6.62 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес (Кг) | 4.04 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| масса(кг) | 6.0 |
| Производитель | AOC |
| Широкоформатный | Да |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 690 х453х 142 мм |
| Модель | U27B3A |
| Размеры, мм | 614 х 460 х 229.8 |
| Подсветка матрицы | да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| На подставку | Да |
| <b>Cтандарты HDR</b> | HDR10 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | -5/20 |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20M:1 |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| <b>Стандарт крепления VESA</b> | 100x100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 52 |
АТТРОН