![LCD LightCom V-Plus 27" [ПЦВТ.852859.500-05] {FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ}](https://attron.ru/images/netlab/637771_1.jpg)
АТТРОН · Мониторы LCD Lightcom
LCD LightCom V-Plus 27" [ПЦВТ.852859.500-05] {FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ}
Описание
LCD LightCom V-Plus 27" [ПЦВТ.852859.500-05] {FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ} от производителя оборудования. Уточняйте актуальные сроки поставки, наличие и совместимость у менеджеров АТТРОН.
Характеристики
| Крепление на стену | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Технология HDR | Есть |
| 100x100 мм | Да |
| WLED | Да |
| Управление | Есть |
| Вес брутто, кг. | 6.64 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Вес (Кг) | 5.1 |
| Low Blue Light | Есть |
| Время отклика (мс) | 4 |
| <b>Назначение монитора</b> | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| масса(кг) | 8.0 |
| Производитель | LightCom |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Размеры упаковки | 684х166х450 мм |
| Модель | V-Plus (ПЦВТ.852859.500-05) |
| Размеры, мм | 610х524х227 мм |
| Подсветка матрицы | да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| На подставку | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| <b>Тип подсветки</b> | WLED |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Углы наклона монитора | -5°/+20° |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
АТТРОН