![CBR Корпус mATX Minitower V285, без БП, 1*USB 3.0 Type-C, 1*USB 3.0, 1*USB 2.0, HD Audio+Mic, Black [PCC-MATX-V285-WPSU]](https://attron.ru/images/netlab/618745_1.jpg)
АТТРОН · Корпуса CBR
CBR Корпус mATX Minitower V285, без БП, 1*USB 3.0 Type-C, 1*USB 3.0, 1*USB 2.0, HD Audio+Mic, Black [PCC-MATX-V285-WPSU]
Описание
Корпус PCC-MATX-V285-WPSU от компании CBR.
Характеристики
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Подключение разъема USB 3.0 Type-C совмещено с разъемом USB 3.0 Type-A. Отдельного подключения в разъем USB Type-C нет. |
| Производитель | CBR |
| Модель | PCC-MATX-V285-WPSU |
| Тип оборудования | Корпус для ПК |
| Тип корпуса | Minitower |
| Цвет товара | черный |
| Описание расцветки | черный |
| Толщина металла | 0.7 мм |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| <b>Рекомендуемые материнские платы</b> | micro-ATX |
| micro-ATX | Да |
| Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Крепление HDD | Винтовое |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A | 2 |
| USB 3.0 Type-C | 1 |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type C | 1 |
| Наушники | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | Фронтальное |
| Задний вентилятор | Опция 120 мм |
| Расположение БП | Верхнее |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Отсутствует |
| Максимальная высота кулера (мм) | 160 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 300 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Окно на боковой панели | Отсутствует |
| Дополнительные отсеки | HDD/SSD = 1/2 или 0/3 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| <b>Интерфейсы на лицевой панели</b> | USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон) |
| USB 2.0 Type-A | Есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | Есть |
АТТРОН