![Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 [83DF00E8RK] Onix gery 16" {WQXGA (2560x1600) IPS 300nits i7-14700HX(2.1Ghz)/32Gb/1Tb SSD/RTX4070 8Gb/DOS}](https://attron.ru/images/netlab/617815_1.jpg)
АТТРОН · LENOVO Premium Ноутбуки
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 [83DF00E8RK] Onix gery 16" {WQXGA (2560x1600) IPS 300nits i7-14700HX(2.1Ghz)/32Gb/1Tb SSD/RTX4070 8Gb/DOS}
Описание
Ноутбук Legion Pro 5 16IRX9 от компании Lenovo на базе процессора Intel Core i7 14700HX 2,1 ГГц , комплектуется оперативной памятью типа DDR-5 общим размером 32 ГБ.
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | LENOVO |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Legion |
| Модель | Legion Pro 5 16IRX9 (83DF00E8RK) |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2500 |
| Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
| Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Описание расцветки | Серый оникс |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | серый |
| Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
| Модель процессора | 14700HX |
| Частота процессора, ГГц | 2,1 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5,5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 33 |
| Количество ядер | 20 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Чипсет | Intel HM770 |
| Оперативная память (ГБ) | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
АТТРОН