
АТТРОН · SSD Intel
Intel SSD 480Gb S4610 серия SSDSC2KG480G801 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"}
Описание
SSD накопитель SSDSC2KG240G801 от компании Intel
Характеристики
| Производитель | Intel |
| Серия | D3-S4610 Series |
| Модель | SSDSC2KG240G801 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (ГБ) | 480 |
| для сервера | нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD, TBW | 3072 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 44000 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Intel |
| Потребление энергии (Вт) | 3.1 |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| MTBF, млн. часов | 2 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 14.5 x 11.6 x 1.7 см |
| Вес брутто (грамм) | 115 |
| Цвет товара | серебристый |
| <b>Тип накопителя</b> | SSD |
| SSD | Да |
| <b>Форм-фактор</b> | 2.5" |
| 2.5" | Да |
| <b>Поддержка технологий</b> | Поддержка секторов размером 4 КБ |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Вид накопителя | Стационарный |
| масса(кг) | 0.09 |
АТТРОН