
АТТРОН · SSD ExeGate
ExeGate SSD M.2 240GB Next Series EX280469RUS
Описание
SSD накопитель EX280469RUS от компании Exegate
Характеристики
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next |
| Модель | EX280469RUS |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (ГБ) | 240 |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD, TBW | 100 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 558 |
| Скорость записи (Мб/с) | 490 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| MTBF, млн. часов | 1.8 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 x 2,2 |
| Вес (грамм) | 8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 8 x 3 x 0.5 см |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| Цвет товара | черный |
| <b>Тип накопителя</b> | SSD |
| SSD | Да |
| <b>Форм-фактор</b> | M.2 |
| M.2 | Да |
| <b>Поддержка технологий</b> | TRIM |
| TRIM | Да |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Длина упаковки, мм | 80 |
| Ширина упаковки, мм | 30 |
| Высота упаковки, мм | 5 |
| Вес в упаковке, г | 8 |
| Страна-изготовитель | Китай |
АТТРОН